產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
    
    
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
空氣質(zhì)量及氣體檢測儀
DP3000-B便攜式煙氣分析儀/煙氣分析/便攜式煙氣檢測儀(SO2+NO+NO2+CO+CO2+O2)/
                    
便攜式煙氣分析儀/煙氣分析/便攜式煙氣檢測儀(SO2+NO+NO2+CO+CO2+O2)/
產(chǎn)品簡介
                  便攜式煙氣分析儀/煙氣分析/便攜式煙氣檢測儀(SO2+NO+NO2+CO+CO2+O2) 型號:DP3000-B
|              |                          參數(shù)范圍              |                          分辨率              |                          誤差              |         
|              采樣流量              |                          1.5 L/min              |                          0.1 L/min              |                          ≤±2.5%              |         
|              煙氣動壓              |                          (0-2000) Pa              |                          1 Pa              |                          ≤±2%              |         
|              煙氣靜壓              |                          (-30.00-+30.00) KPa              |                          0.01 KPa              |                          ≤±4%              |         
|              煙氣溫度              |                          (0-600)℃(可擴展)              |                          1℃              |                          ≤±3℃              |         
|              空氣過剩系數(shù)              |                          0-99.99              |                          0.01              |                          ≤±2.5%              |         
|              O2(選配)              |                          (0-25)%Vol.              |                          0.1%Vol.              |                          示值誤差:≤±5 %;             重復(fù)性: ≤2 %; 響應(yīng)時間:≤90s; 穩(wěn)定性:1小時內(nèi)示值變化≤5 %。  |         
|              SO2(選配)              |                          (0-5700/14000*) mg/m3              |                          1 mg/m3              |         |
|              (0-2000/5000*) ppm              |                          1 ppm              |         ||
|              NO (選配)              |                          (0-1300/6700*) mg/m3              |                          1 mg/m3              |         |
|              (0-1000/5000*) ppm              |                          1 ppm              |         ||
|              NO2(選配)              |                          (0-200/2000*) mg/m3              |                          1 mg/m3              |         |
|              (0-100/1000*) ppm              |                          1 ppm              |         ||
|              CO (選配)              |                          (0-5000/25000*) mg/m3              |                          1 mg/m3              |         |
|              (0-4000/20000*) ppm              |                          1 ppm              |         ||
|              CO2(選配)              |                          (0-50)%Vol. (可擴展)              |                          0.1%Vol.              |         |
|              H2S (選配)              |                          (0-300/1500*) mg/m3              |                          1 mg/m3              |         |
|              (0-200/1000*) ppm              |                          1 ppm              |         ||
|              傳感器壽命              |                          空氣中2-3年(CO2除外)              |         ||
|              數(shù)據(jù)存儲能力              |                          2000組              |         ||
|              蓄電池作時間              |                          6小時(不含冷凝)              |         ||
|              外型尺寸              |                          (43×24×31)cm              |         ||
|              儀器噪聲              |                          <60dB(A)              |         ||
|              整機重量              |                          約4.0kg              |         ||
|                  耗              |                          <20 W              |         ||
2.

示波譜儀/譜儀/譜分析儀 型號:DP-JP2E
產(chǎn)品簡介:‘www.51298264.com’